Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3345
Title: | Sistema de gestión por proceso para el área de ventas de empresa Proquiandinos S A |
Authors: | Gaibor Vera, Franklin Max Cagua Cruz, María Del Rosario |
Keywords: | Gestión Clientes Ventas Procesos |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | "Proquiandinos S.A. es una empresa que fue fundada en 1982, en la actualidad se conforma por inversiones colombianas. Esta empresa se dedica a la comercialización de productos en las ciudades de Durán, Cuenca, Quito, Quevedo y Machala. Este proyecto contribuye de manera importante permitiendo la identificación y resalte de puntos que se deben cubrir dentro de las actividades de la empresa; en el cual se debe llevar a cabo una mejora del sistema de gestión que utiliza el área de ventas de la empresa Proquiandinos S.A. En el estudio, se dio a conocer incidencias relacionadas con el conocimiento de la información que se obtiene de pare del cliente y los métodos que se ejecutan para la captación de clientes. Todo esto provoca un desconocimiento dentro de las necesidades del cliente y su rentabilidad. Este estudio se realizará mediante la utilización de métodos tales como la observación directa y la técnica de la entrevista." |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3345 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA DE GESTION POR PROCESO DEL AREA DE VENTAS DE LA EMPRESA PROQUIANDINOS S.A..pdf | 900.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 259.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License