Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3930
Title: | La satisfacción del cliente como Key Perfomance Indicator (KPI) y la competitividad en las operadoras de transporte terrestre intraprovincial de pasajeros |
Authors: | Vásquez Fajardo, Carlos Efraín Eras Suárez, Edinson Leonardo Moran Rodriguez, Fabian alonso |
Keywords: | KPI SATISFACCIÓN DEL CLIENTE COMPETITIVIDAD OPERADORAS DE TRANSPORTE |
Issue Date: | May-2018 |
Abstract: | Los KPI de satisfacción son una herramienta útil para medir el desempeño de una empresa y poder constatar si es competitiva o no en un mundo de cambios contrastantes, por ello las pequeñas empresas (operadores de transporte), buscan impulsar el auto desarrollo y empleo de la población, posicionándose en el mercado con ua gestión acorde a satisfacer las necesidades de los usuarios y colaboradores dentro de su entorno empresarial lo cual no es lo que parece, las falencias que llegan a tener al momento de brindar su servicio, es un factor determinante de la satisfacción de los usuarios y la fidelidad en el uso de las unidades de transporte para estas operadoras "brindar calidad" es su prioridad y saber si su gestión logra cumplirlo es el punto que trataremos de agilizar mediante indicadores que permitan conocer los reclamos por parte de los clientes y el porcentaje de satisfacción, que influirá en la competitividad de dichas operadoras, al tener gran parte de cliente satisfecho, se posicionaría en el mercado como referente en viajes por sus servicios brindados siendo competitivos dentro de su entorno esto apunta al objetivo de esta investigación, permitiendo determinar como el KPI "la satisfacción del cliente" influirá en la competitividad de las operadoras de transporte terrestre intraprovincial de pasajeros de cantón Milagro el tipo de investigación para este estudio es documental se basa en la revisión de textos, artículos, base de datos, repositorios, paginas web, entre otros ya existentes sobre un tema y que pueden ser utilizados para dar inicio o traer a flote un tema ya tratado al final se presentan las conclusiones sobre las variables y el objeto de estudio, aportando al incremento de la economía popular y solidaria, con una cultura organizacional centrada en la adaptación y respuesta inmediata a las exigencias de este mercado |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3930 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LA SATISFACCION DEL CLIENTE COMO KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) Y LA COMPETITIVIDAD EN LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE.pdf | 5.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
DERECHOS DE AUTOR - EDINSON LEONARDO ERAS SUAREZ Y FABIAN ALONSO MORAN RODRIGUEZ.pdf | 319.68 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Revision de anti plagio.pdf | 107.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.