Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5779
Title: | Estilos de crianza y su relación en el déficit de atención en Estudiantes de una Unidad Educativa particular del Cantón La Troncal |
Authors: | Montero Andrade, Christian Giovanni Bravo Carabajo, Lucy Maribel |
Keywords: | ESTILOS DE CRIANZA DEFICIT DE ATENCIÓN CONVIVENCIA RELACIÓN |
Issue Date: | Dec-2021 |
Abstract: | El presente trabajo tiene como propósito identificar los estilos de crianza y su relación con el Déficit de Atención en estudiantes de una Unidad Educativa Particular del Cantón La Troncal esta problemática es considerada un fenómeno que está generando gran impacto en los estudiantes incrementando cada día un déficit de atención a la hora de adquirir conocimientos se ve reflejada en la convivencia diaria de los padres con sus hijos en malos tratos indiferencia ausencia en las aulas de clase etc La investigación es de enfoque cuantitativo y su estudio fue descriptivo correlacional se evaluó una muestra de 50 estudiantes escogidos por conveniencia en cuanto a la edad de los participantes fue rango de edad de 11 a 15 años de edad quienes también participaron en la toma de datos fueron 10 docentes de las diferentes asignaturas que impartían a los estudiantes avaluados Los instrumentos aplicados fueron dos: fue el test ESPA 29 (estilos de crianza) y el test de Desordenes de Atención e Hiperactividad (ADHDT) Los resultados que arrojaron según el análisis de correlación Pearson es la de una relación positiva alta (,0.89) entre negligencia y el déficit de atención en el estilo Autoritario (,076) muestra una relación positiva alta en el factor Indulgente una relación positiva moderada (,044) y Autorizativo una relación positiva moderada (,056) con el déficit de atención Esto permite concluir que los estilos de crianza si tienen relación con el déficit y que dependiendo que estilo de crianza exista en el entorno familiar el déficit de atención podrá prevalecer ya sea de manera positiva o negativo en sus hijos e hijas |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5779 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Psicología. Mención Neuropsicología del Aprendizaje |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRAVO CARABAJO LUCY MARIBEL.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.