Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arteaga Estrella, Yadira Mariela | - |
dc.contributor.author | Miranda Ochoa, Grecia María | - |
dc.contributor.author | Vanegas Saldaña, Julissa María | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-08T19:25:19Z | - |
dc.date.available | 2015-04-08T19:25:19Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1021 | - |
dc.description.abstract | Dentro de la organización los puestos de trabajo constituyen la esencia misma de la productividad. En una compañía pequeña esta necesidad tiene la misma prioridad que en cualquier otra organización. En el complejo mundo laboral de una empresa moderna, media o de gran tamaño, difícilmente puede concebirse una organización que no tenga en su primera línea una gestión de talento humano que intervenga en la organización y descripción de las tareas que debe realizar cada funcionario para conseguir los objetivos trazados por la institución, ya que, en definitiva así sea un departamento o una sola persona quién controle esto, la denominación puede ser indiferente, siempre que dé respuesta a las necesidades y problemas que día a día se plantean en el marco de las relaciones entre las direcciones de las empresas y los trabajadores En este contexto el objetivo del presente trabajo va a centrar en los elementos fundamentales que sirven para analizar, describir, clasificar, organizar, diseñar y gestionar el trabajo en la empresa ECOBANEC. Se va a plantear una propuesta para determinar lo que hacen las personas, cómo lo hacen, cuáles son las características de sus actividades, qué procesos tienen lugar y cuáles son las cualificaciones o requisitos que se necesitan para el desarrollo del puesto, para indagar de la incidencia del descriptivo del cargo en su desempeño operativo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.subject | DESCRIPTIVO | es_ES |
dc.subject | CARGO | es_ES |
dc.title | Estudio de la incidencia del descriptivo del cargo en el desempeño operativo de la empresa Ecobanec, del cantón Milagro, durante el periodo 2011 - 2012 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0911674943 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la incidencia del descriptivo del cargo en el desempeño operativo de la empresa Ecobanec, del cantón Milagro, durante el periodo 2011 - 2012.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 45.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License