Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara Hermenegildo, Milca Patricia | - |
dc.contributor.author | Gass Salinas, Karen Marina | - |
dc.contributor.author | Torres Delgado, Yolanda Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T15:41:55Z | - |
dc.date.available | 2015-04-09T15:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1073 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo investigativo trata sobre el posicionamiento del Buen Vivir en la Escuela Abdón Calderón Garaicoa de la ciudad de Milagro, donde se encontró la problemática de que los estudiantes y docentes presentaban problemas en sus relaciones sociales lo cual estaba afectando en el desarrollo socio afectivo de los niños y por ende a la institución educativa, esta situación fue planteada en el capítulo I. En el capítulo II se planteó toda la teoría que nos sirvió como base para esta investigación además de que se planteó las hipótesis y variables de la misma, sin dejar de lado los antecedentes referenciales en base a trabajos realizados con las variables parecidas a la nuestra. En el capítulo III se encuentra la metodología a utilizar además de establecer cuál era la población con la que se iba a trabajar la cual está formada por las docentes autoridades, padres de familia y estudiantes del séptimo año de educación básica. En el capítulo IV se plantea el análisis de las encuestas realizadas las cuales nos permitieron recopilar la información necesaria que reforzó nuestro trabajo, también se comprobaron las hipótesis planteadas en el capítulo II. El capítulo V es la propuesta que planteamos como solución a la problemática encontrada, esta propuesta se basa en la aplicación de unos talleres que permitan consolidar las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa basados en el Buen Vivir para lograr su posicionamiento, se dejó definido el lugar en el cual e realizó la investigación, las actividades que contienen los talleres, el presupuesto, los recursos económicos, humanos y materiales, así como los beneficios que se originan en este trabajo. Por medio de las conclusiones se pudo establecer todos los puntos más importantes de este trabajo de investigación, además a través de las recomendaciones señalamos lo que es indispensable que la institución educativa realice para que de alguna manera este trabajo con su propuesta se mantenga y a la larga se den todos los cambios que se esperan por el bien de la comunidad educativa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | BUEN VIVIR | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO SOCIO AFECTIVO | es_ES |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es_ES |
dc.title | Buen vivir y su incidencia en el desarrollo socio Afectivo de los estudiantes. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914181342 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura de Educación Básica (Semipresencial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUEN VIVIR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO AFECTIVO DE LOS ESTUDIANTES.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 46.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License