Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Bermúdez, Ricauter Moisés | - |
dc.contributor.author | Vera Carcelén, Sergio | - |
dc.contributor.author | Salinas Iñiguez, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-07T17:34:31Z | - |
dc.date.available | 2015-01-07T17:34:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/108 | - |
dc.description.abstract | Según el análisis realizado en el DOBE (Departamento de orientación y Bienestar estudiantil) del colegio 17 de Septiembre hemos concluido que la elaboración de ficha Psicológica que se realiza de forma manual no es muy óptimo, por lo cual consideramos que debe existir otra manera de realizar dichos informes; la que podría ser por medio de un sistema informático, de esta manera los encargados de elaborar las fichas psicológicas ahorrarían tiempo y recursos, mejorando de esta manera la realización de fichas dando más rapidez a este proceso que en la actualidad es muy tedioso. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA | es_ES |
dc.subject | INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | INTEGRADO | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN | es_ES |
dc.title | Sistema de información integrado de procesos de Gestión | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0910516566 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 186.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.