Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frías Serrano, Luis Felipe | - |
dc.contributor.author | Burgos Rivera, Eliset Luz | - |
dc.contributor.author | Garcia Reyes, Wendy Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-09T20:46:19Z | - |
dc.date.available | 2015-04-09T20:46:19Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1098 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se origina en la necesidad de analizar, caracterizar y ejecutar un mejor modelo de gestión administrativa y de comercio exterior en la línea de reciclaje electrónico de la empresa INTERCIA S.A. por lo tanto, esto representa una correcta aplicación de costos en los insumos reciclados que se derivan en las diferentes actividades que se llevan a cabo para la recepción, extracción, de partes y piezas electrónicas, partiendo con la recolección de artefactos que están en desuso, se puede extraer estratégicamente aquellas piezas o componentes que pueden ser reutilizables. El objetivo general de la investigación consistió en el análisis de la gestión de costo de modelo de negocio del reciclaje electrónico con el fin de lograr mayor rentabilidad en la empresa INTERCIA S.A. es necesario que exista un convenio directo con entidades para que la contribución y donación se lleve a cabo dentro de la empresa recicladora permite que la situación financiera y administrativa mejore. El contenido propuesto en el marco teórico representa premisas de gran importancia de la investigación en donde se muestra el interés y los problemas que podría causar estos recursos al medio ambiente y el interés demostrados por empresas de donarlos para su destrucción total, con ello se logrará sustentar las variables y contribuir a una reestructuración de costos en el modelo de negocio, en la línea de reciclaje electrónico de la empresa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | RECICLAJE ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.subject | REESTRUCTURACIÓN | es_ES |
dc.title | Aplicación de un sistema de costos que ayude al proceso de negociación de reciclaje de partes y elementos que sirven directamente a Intercia, con la entrega de valores representativos, económico y simbólicos. Además de programas de ferias y visitas a diversas entidades relacionadas para el buen desempeño y uso de las normas ambientales. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913170577 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License