Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernández Ronquillo, Mario Alfredo | - |
dc.contributor.author | Guaman Cruz, Martha Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Maridueña Ramos, Gina Laura | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T19:05:07Z | - |
dc.date.available | 2015-04-14T19:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2013-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1165 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis, fue realizado al Comercial “Sandrita” ubicado en la ciudad de Milagro, previo a la obtención del título de Ingeniería Comercial. La información recolectada es de suma importancia, datos positivos y verdaderos. Gracias al esfuerzo y dedicación de los propietarios han logrado el posicionamiento en el mercado del comercial logrando mantener a sus clientes. En el estudio de esta investigación hemos identificado que la microempresa no posee el control preciso en el momento de ingresar o salir la mercadería de bodega, de la misma manera no existe registro alguno al momento de efectuar las ventas, todo esto ocasiona un bajo rendimiento económico y desconocimiento de los productos existentes. La falta de tecnología, el poco conocimiento del manejo de recursos financieros y personal sin capacitación son falencias que no permiten que el comercial se maneje de forma organizada. Para buscar a todas estas inexactitudes se plantearon los objetivos generales y específicos los cuales se efectuaron a cabalidad. Por todo aquello el Comercial “Sandrita” ha decidido implementar un sistema de inventario y facturación para mejorar la administración y maximizar las ganancias. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | INVENTARIOS | es_ES |
dc.subject | FACTURACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIAL | es_ES |
dc.title | Procesos de sistema de control de inventario y facturación en el comercial “Sandrita” de la ciudad de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0905416707 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Procesos de sistema de control de inventario y facturación en el comercial “Sandrita” de la ciudad de Milagro..pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 56.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License