Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Cobo, Jessenia del Pilar | - |
dc.contributor.author | Reinoso Llantui, Magaly del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-23T15:43:07Z | - |
dc.date.available | 2015-04-23T15:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2012-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1234 | - |
dc.description.abstract | La formación de un profesional de perfil amplio capaz de resolver de manera independiente y creadora los problemas básicos que se presentan en su esfera de acción profesional, sobre la base de integración de las actividades académicas laborales e investigativas la sistematización de los contenidos de la enseñanza, el incremento del papel de los objetivos, así como la inclusión en las disciplinas de los planes de directores de idioma, computación, entre las principales. Dentro de las bases y condiciones para la implementación del mismo en la carrera de arquitectura y urbanismo, se encuentra la informatización y virtualización del proceso de enseñanza aprendizaje, manteniendo un adecuado equilibrio con los sistemas tradicionales, que permite la creación de habilidades en el estudiante para la solución con eficacia y calidad de diferentes campos y utilizar las plataformas de información para aplicar en sus proyectos. Para ir poniendo esto en práctica, se toma como ejemplo la asignatura de donde primeramente se comenzó a trabajar con la digitalización de las conferencias de la asignatura, ilustrando los contenidos de la misma, pudiendo el estudiante tener una idea más clara de los que trata en cada tema, facilitando además el trabajo del profesor en función del logro de los objetivos pedagógicos. Para acceder a estas conferencias y toda la información digitalizada, el estudiante tendrá que visitar la plataforma digital de la Facultad que sirve de soporte y actúa como instrumento de medicación para revisar el material. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDADES ACADÉMICAS | es_ES |
dc.subject | INFORMATIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | VIRTUALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | OBJETIVOS PEDAGÓGICOS | es_ES |
dc.title | El uso de las TICs en la asignatura de matemáticas y su influencia en el rendimiento académico se los estudiantes de sexto año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº. 19 "Eloy Velásquez Cevallos" de la ciudad de Milagro. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918224783 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gerencia Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 188.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.