Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galio Molina, Gustavo Humberto | - |
dc.contributor.author | Mendoza Cabrera, Dénis Dario | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T19:33:08Z | - |
dc.date.available | 2015-05-20T19:33:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1398 | - |
dc.description.abstract | Capítulo I, se dio a conocer el planteamiento del problema, apartado en el que se pudo constatar que en la Universidad Estatal de Milagro, los procedimientos de cobranzas existentes requerían del aporte de la tecnología para generar mayores márgenes de utilidad y disminuir los índices de morosidad de sus estudiantes, de acuerdo a los servicios de programas académicos de cuarto nivel que la institución tiene a disposición. Capítulo II, se investigaron los antecedentes históricos y transcendentales de la tecnología móvil, sus orígenes y los tipos de tecnologías, y dispositivos utilizados en la actualidad, también se establecieron las hipótesis generales y particulares, y se evidencio que la adaptación a nuevos procedimientos de ejecución seria completamente aplicables al entorno en el que se desea incursionar, estableciendo estrategias por medio de la tecnología. Capítulo III, se definió el tipo de investigación la descriptiva, ya que permite, el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, la población y muestra que se necesitará para realizar las entrevistas, la cual fue tomada de un universo de 365 estudiantes de las diferentes Unidades Académicas de la UNEMI. Capítulo IV, se presenta un análisis de la situación actual, acerca de los procedimientos que en la actualidad al departamento de cobranzas de la Universidad Estatal de Milagro lleva a cabo, frente a la incorporación de la tecnología móvil. Empleando el método de la encuesta, se obtuvieron datos relevantes y convenientes respecto al uso de nuevas tecnologías, conocimiento, e interés por algunos avances informáticos y de tecnología propiamente, que como opción para agilizar procesos administrativos, estuvo en un alto grado de aceptación, además de la noción que se tiene acerca del mismo como herramienta actual. Capítulo V, en el último capítulo se muestra la propuesta de solución y los objetivos de la misma, se estableció en el análisis financiero la inversión requerida para el proyecto, y las diferentes tablas con información contable del proyecto durante un año, también se verificó la viabilidad del proyecto en cuestión financiera. También se definió el plan de capacitación de dos módulos, el recurso humano y material que se necesitaría para implementarlo, así como también el cronograma de ejecución, y por último se detallan las conclusiones y recomendación para el presente proyecto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVOS MÓVILES | es_ES |
dc.subject | TI | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE COBRANZA | es_ES |
dc.title | Los dispositivos móviles como soporte de las tecnologías de información para mejorar la gestión de cobranzas. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0906208822 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 186.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.