Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1659
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacis Macías, Carolina Daysi | - |
dc.contributor.author | Salazar Neira, Ángel Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-03T20:32:29Z | - |
dc.date.available | 2015-08-03T20:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1659 | - |
dc.description.abstract | "Esta investigación, se basa en la modalidad descriptiva con diseño de campo, el objetivo que hizo la investigación fue: Determinar la influencia de la metodología utilizada por los profesores que imparten la asignatura de Cultura Física para el desarrollo de las capacidades físicas condicionales en los estudiantes del quinto año de la escuela de Educación Básica Ing. Arturo Quirola Villalba del cantón Naranjal durante el periodo lectivo 2012- 2013. Para la realización de este trabajo se escogió como población a los 40 estudiantes de quinto año que presentan dificultades con el desarrollo de las capacidades físicas condicionales , y los 6 docentes que imparten la asignatura de Cultura Física en esta institución educativa a los que se les aplicó como instrumentos un test pedagógico para determinar el nivel de desarrollo de las capacidades físicas a los estudiantes y una encuesta a los docentes para conocer la metodología que utilizan en sus clases para el desarrollo de las capacidades físicas , los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta fueron tabulados y procesados mediante el estadígrafo del cálculo porcentual (%) y la media aritmética (X) . Para la realización de la investigación se utilizaron los métodos del nivel teórico de análisis –síntesis, inductivo-deductivo, histórico- lógico e hipotético deductivo que posibilitaron la fundamentación teórica del problema objeto de estudio a partir del análisis de las diferentes fuentes documentales relacionadas con el tema y el análisis de los resultados. Durante el desarrollo de la investigación se pudo comprobar que los docentes que fueron objeto de investigación presentan dificultades desde el punto de vista metodológicos, en cuanto a la utilización de la metodología para el desarrollo de las capacidades físicas de enseñanza que limita el desarrollo de las mismas en los estudiantes que fueron objeto de investigación, lo que posibilito diseñar la propuesta encaminada a la superación metodológica de los docentes con el objetivo de contribuir al desarrollo de las capacidades físicas condicionales en los estudiantes investigados." | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO | es_ES |
dc.subject | CAPACIDADES FÍSICAS | es_ES |
dc.title | Incidencia de los conocimientos metodológicos en el desarrollo de las capacidades físicas. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0920652351 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Educación Inicial (Semipresencial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Incidencia de los conocimientos metodológicos en el desarrollo de las capacidades físicas.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 50 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License