Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carpio Luque, Edison Vicente | - |
dc.contributor.author | Arana Morales, Antonio Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-08T23:32:43Z | - |
dc.date.available | 2015-01-08T23:32:43Z | - |
dc.date.issued | 2012-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/166 | - |
dc.description.abstract | La empresa ECUACRIL S.A. es una compañía que inicio un proceso de adopción de varios metodos financieros y de control, para obtener en un corto plazo estados financieros confiables que demuestren verdaderamente la situación económica a fin de poder superar su problemática iliquidez que afectaban el giro del negocio. haciendo tomar decisiones erróneas e inciertas. Se aplicaron métodos financieros y controles internos para llegar a obtener resultados positivos, que lograron superar los problemas que en su momento afectaban generalmente a la empresa. Se adopto alcanzar la meta de superar los resultados negativos que se obtenían por el mal manejo y deficiente operatividad gerencial de no saber llevar un buen flujo de efectivo, superado todo esto con personal nuevo y profesional ubicándolos en sus departamentos de contabilidad y financiero en el organigrama de la empresa. El proyecto de la implementación de un flujo constante de liquidez se baso principalmente en crecimiento que se veía en la empresa y que por la mala administración y visión no dejaba obtener resultados y beneficios económicos positivos para seguir operando con toda normalidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | CONTROL | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | es_ES |
dc.subject | FLUJOS | es_ES |
dc.subject | FINANCIEROS | es_ES |
dc.title | Control financiero de flujo constante de liquidez para la empresa ECUACRIL S.A., en la ciudad de Guayaquil, para el ejercicio en el 2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0915253272 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 186.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.