
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1765
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodas Silva, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Marcillo Veliz, Mercedes Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Stracuzzi Pastor, Salvatorre Guilliano | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-18T15:13:55Z | - |
dc.date.available | 2015-11-18T15:13:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1765 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad el estudio de los procesos académicos del Instituto de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro y el nivel de satisfacción de sus clientes; aplicando metodologías de que permitan la obtención de la información determinando así la situación actual. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | NIVELES | es_ES |
dc.subject | CLIENTES | es_ES |
dc.title | Estudio de los procedimientos Académicos del Instituto de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro y su impacto en los niveles de satisfacción de los clientes. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0921633988 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Collection(s) : | Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de los procedimientos Académicos del Instituto de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro y su impacto en los niveles de satisfacción de los clientes..pdf | 9.38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 528.5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons