Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodas Silva, Jorge Luis | - |
| dc.contributor.author | Mendez Andrade, William Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Montedeoca Chusan, Adrian Joel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-18T15:18:56Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-18T15:18:56Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1767 | - |
| dc.description.abstract | Después de cumplir con el estudio de los problemas que se presentan los empleados de la Empresa Publica de Producción y Desarrollo Estratégico (EPUNEMI) se ha encontrado varios factores de intervienen directa o indirectamente en el atraso de entrega de informes contables. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS | es_ES |
| dc.subject | PROCESOS | es_ES |
| dc.subject | ADMINISTRATIVOS | es_ES |
| dc.subject | NIVELES | es_ES |
| dc.subject | DISPONIBILIDAD | es_ES |
| dc.subject | INFORMACION | es_ES |
| dc.title | Análisis los procesos administrativos y su incidencia en los niveles de disponibilidad de la información de la empresa publica EPUNEMI. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0921633988 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis los procesos administrativos y su incidencia en los niveles de disponibilidad de la información de la empresa publica EPUNEMI..pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 470.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License