Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñaherrera Larenas, Milton Fabian | - |
dc.contributor.author | Urjilez Boada, Marlon José | - |
dc.contributor.author | Villamar Ortiz, Carlos Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-19T18:02:27Z | - |
dc.date.available | 2015-11-19T18:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1803 | - |
dc.description.abstract | La seguridad en las actividad de distribución de productos alimenticios, es una actividad poco estudiada a nivel de investigación de educación superior, por ello se propuso la presenta tesis con el objetivo de identificar los factores de riesgos presentes en los furgones térmicos que influyen en la accidentabilidad del personal que trabaja en el manejo de carga en camiones refrigerados para transporte de productos cárnicos en una empresa distribuidora de alimentos procesados de Guayaquil, para lo cual se utilizó una metodología deductiva, descriptiva y cuantitativa, con modalidad bibliográfica y de campo, con empleo del check list y mediciones de parámetros de ruido y temperatura, cuyos hallazgos más significativos evidenciaron que los vehículos no tienen estribos estandarizados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ACCESO | es_ES |
dc.subject | CAMIONES REFRIGERADOS | es_ES |
dc.subject | RIESGOS | es_ES |
dc.subject | ACCIDENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS CÁRNICOS | es_ES |
dc.title | Estudio de la estructura para el acceso de los camiones refrigerados de reparto de 2 a 6 toneladas. De productos cárnicos y su incidencia en los niveles de accidentabilidad de una empresa de distribución del cantón Guayaquil. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916301815 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la estructura para el acceso de los camiones refrigerados de reparto de 2 a 6 toneladas. De productos cárnicos y su incidencia en los niveles de accidentabilidad.pdf | 7.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 509.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License