Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Guerrero, Pedro Pablo | - |
dc.contributor.author | Sánchez Guijarro, Blanca Flor | - |
dc.contributor.author | Moreno Briones, Verónica Sofía | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T22:36:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T22:36:29Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T22:36:23Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T22:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1816 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación surge de la necesidad de incorporar nuevas tecnologías en el aula de clases, como estrategias innovadoras que servirán de apoyo en la práctica docente, utilizando recursos básicos para el fortalecimiento del proceso del aprendizaje propedéutico del área de matemática que coayudara al desarrollo del pensamiento crítico, lógico matemático y creatividad en los estudiantes del séptimo año de Educación Básica. cuando se planteó este problema nos pudimos dar cuenta que la Escuela Fiscal Nº1 “Antonio José de Sucre” no cuenta con iniciativas ni propuesta que sirvan para reforzar el aprendizaje de nivelación siendo en la actualidad la base y un facilitador de la integración a un nuevo entorno educativo; el propósito de esta investigación es desarrollar nuevas estrategias didácticas a través del uso de la tecnología en los contenidos y en actividades que sirvan de apoyo a los docentes ya que son los principales artífices en la enseñanza y su aplicación efectivo en el sistema educativo, con el objetivo de lograr desarrollar competencias básicas y capacidades en los estudiantes, ya que, el desarrollo de las estructuras mentales del niño a la edad de los 10 años hasta los 15 constituye una etapa fundamental para la construcción activa del pensamiento y del desarrollo de la lógica matemática la cual favorecerá a la reflexión, la crítica, creatividad en tareas y en dar soluciones a problemas de la vida. El proyecto se desarrollara según la investigación aplicada y observaciones de campo en la institución que apunta a la solución del problema, el desarrollo de nuevas estrategias tecnológicas va a permitir a mejorar y consolidar este proceso son el uso y aplicación de la tecnología garantizada la participación activa y el autoaprendizaje en los estudiantes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RECURSOS TECNOLOGICOS | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE PROPEDÉUTICO | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGIAS | es_ES |
dc.subject | PENSAMIENTO CRITICO | es_ES |
dc.subject | LOGICO MATEMATICO | es_ES |
dc.subject | CREATIVIDAD | es_ES |
dc.title | Recursos tecnológicos como eje integral en el aprendizaje propedéutico para los docentes del séptimo año de Educación Básica en el área de matemática | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1204606725 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Informática y Programación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Recursos tecnologicos como eje integral en el aprendizaje propedeutico para los docentes del séptimo año de Educacion Basica en el área de matematica.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License