Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Alvarado, Rufina Narcisa | - |
dc.contributor.author | Palma Quijije, Priscilla Del Carmen | - |
dc.contributor.author | Ricaurte Hurtado, Mónica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T23:49:52Z | - |
dc.date.available | 2015-11-23T23:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1830 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación surgió por las falencias detectadas en la empresa Jorfacell S.A. la misma que tiene como objetivo el estudio de factibilidad para la implementación de políticas , procesos contables y financieros, para aumentar la liquidez de la empresa Jorfacell S.A. inicialmente detectamos que esta empresa cuenta con una cartera amplia de clientes de manera eficiente, lo cual origina que existan debilidades en los diversos departamentos financieros lo que contribuyó al incremento por cobrar, influyendo en la liquidez de la empresa. Mediante el análisis realizado por medio de encuestas y entrevistas al personal inmerso en esta investigación, sus resultados obtenidos son presentados de forma ordenada luego de ser consolidados y analizados estos serán representados mediante cuadros y gráficos que se observaran luego de ser procesados. Los tipos de investigación que se realizaran e este proyecto son bibliográficos, descriptivos y documentales estableciendo que no existan políticas y procedimientos acordes a las transacciones realizadas en la empresa. Las falencias que suscitan ingiere en la falta de atención en los departamentos administrativos y financieros conllevando a la falta de liquidez e incumplimiento de las obligaciones como empresa. Con este diagnóstico recomendamos el desarrollo del talento humano mediante capacitaciones permanentes contribuyendo al rendimiento y desarrollo del personal financiero y administrativo al igual que la implementación de políticas y procedimientos, que ayuden en la recuperación de la cartera vencida. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | POLITICAS | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS | es_ES |
dc.subject | CARTERA VENCIDA | es_ES |
dc.subject | LIQUIDEZ | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de políticas, procesos contables y financieros , para aumentar la líquidez de la empresa Jorfacell S.A. en la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1201721469 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de factibilidad para la implementación de políticas, procesos contables y financieros , para aumentar la líquidez de la empresa Jorfacell S.A. en la ciudad de Guayaquil.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHO DE AUTOR.pdf | 48.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.