
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1840
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Arias, Omar Orlando | - |
dc.contributor.author | Condor Cabascango, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T15:27:24Z | - |
dc.date.available | 2015-11-24T15:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1840 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación devela la poca aplicación de políticas, técnicos legales de la planta AEROSTAR del ala de combate #21 en su incidencia en la seguridad y producción durante el desarrollo del presente trabajo hemos podido observar la falta de aplicación de una señalética adecuada, en las diferentes áreas de la planta criogénica. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | EVALUACION | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD | es_ES |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
dc.subject | AEROSTAR | es_ES |
dc.subject | PRODUCCION | es_ES |
dc.subject | LINEAMIENTOS | es_ES |
dc.title | Evaluación de la situación de seguridad industrial y salud ocupacional en la planta AEROSTAR y su incidencia en la producción, lineamientos alternativos. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0915130017 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Collection(s) : | Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la situación de seguridad industrial y salud ocupacional en la planta AEROSTAR y su incidencia en la producción, lineamientos alternativos..pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 541.11 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons