Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1842
Title: | Evaluación del control de emisiones de polvo en el área de la dosificadora de Clinker y reducción del impacto local negativo a la salud de los trabajadores de la planta de molienda HOLCIM Latacunga. |
Authors: | Girón Guerrero, Miguel Francisco Guerrero Urriola, Ronald Ricardo |
Keywords: | EVOLUCION CONTROL EMISIONES DOCIFICADORA CLINCKER REDUCCION MOLIENDA |
Issue Date: | Nov-2014 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal realizar un investigativo profundo con el fin de determinar los motivos por el cual se genera las emisiones de polvo en el área de la balanza dosificadora de Clinker en la planta de molienda HOLCIM, tomando en cuenta que es una planta que trabaja las 24 horas del día todo con el fin de satisfacer las demandas del producto a la zona central del país. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1842 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del control de emisiones de polvo en el área de la dosificadora de Clinker y reducción del impacto local negativo a la salud de los trabajadores de la planta de molienda HOLCIM.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 395.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License