Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Frías Serrano, Luis Felipe | - |
dc.contributor.author | Merchán Zambrano, Joseph Harold | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T20:41:20Z | - |
dc.date.available | 2015-12-04T20:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1932 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolla bajo la modalidad de investigación de campo del tipo descriptivo, y complementada con una investigación bibliográfica. Esta investigación se realizó con el objeto de analizar y reestructurar el plan de cuentas que se lleva en la CAMARA NACIONAL DE ACUACULTURA CNA. Para obtener esta información se utilizó encuesta con preguntas de respuestas múltiples, lo que me permitió establecer que el plan de cuentas no proporciona a la cámara informes adicionales para determinar el ingreso por eventos que la cámara realiza, por lo que ocasiona una pérdida de tiempo, demasiado trabajo operativo, personal sobrecargado de tareas y márgenes de error al manipular la información a presentar. Los resultados de esta investigación permitieron llegar a la conclusión que se debe rediseñar el plan de cuentas el mismo que permitirá llevar un registro de información y control para facilitar la lectura de la información contable como lo son los estados financieros a los miembros del directorio, así como al personal administrativo, de esta manera automatizar un sistema de información contable que facilite la lectura de los estados financieros. Con esta investigación también se llegó a la conclusión de establecer una política de centro de costos por evento. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | REESTRUCTURACION | es_ES |
dc.subject | PLAN DE CUENTAS | es_ES |
dc.subject | CONTROL | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZAR | es_ES |
dc.title | Implementación de modelo de Plan de Cuentas y Sistema de Gestión Contable para la correcta presentación de los Estados Financieros en la Camra Nacional de Acuacultura CNA para el periodo 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913170577 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Implementación de modelo de Plan de Cuentas y Sistema de Gestion Contable para la correcta presentacion de los Estados Financieros en la Camara Nacional.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 47.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License