Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchala Santander, Raúl Tancredo | - |
dc.contributor.author | Serrano Tapia, Jessica Denisse | - |
dc.contributor.author | Chan Mendoza, Rafaela Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-15T01:59:38Z | - |
dc.date.available | 2016-01-15T01:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2012-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2026 | - |
dc.description.abstract | El cantón Milagro cuenta con una amplia plaza de mercado, debido al crecimiento que vive día a día este sector y alto movimiento empresarial y microempresarial, donde se refleja una alta demanda para la incursión de cualquier actividad comercial, por tal razón se realizó un estudio de mercado para demostrar la factibilidad de este proyecto: "Estudio de mercado dirigido a los comerciantes minoristas del cantón Milagro y sectores aledaños, para determinar la prefactibilidad de creación e implementación de una empresa comercializadora de productos Nestlé, Se detalló minuciosamente la problemática sus causas, efectos, objetivos, delimitación, formulación y su correspondiente justificación, se establece una pequeña reseña histórica sobre esta actividad comercial, además se encontrará toda la información necesaria para una mejor comprensión del trabajo investigativo encontrándose su respectiva hipótesis y variables. El marco metodológico donde se identificó que el estudio de clase no probabilística, determinando el universo, para el cálculo de la muestra donde se utilizó la herramienta investigativa conocida como la encuesta, una vez obtenidos los datos de la encuesta se procedió a realizar la interpretación de los resultados, es decir la recolección, tabulación y análisis del instrumento investigativo, donde se constató que la mayoría de la ciudadanía les agrada la propuesta. Se realizó la misión, visión, objetivos, organigrama estructural, además una proyección financiera a cinco años detallando la inversión del proyecto la cual consiste en el detalle de los activos costos indirectos y directos, gastos que se apalanco con un préstamo bancario, también se realizó el presupuesto de las ventas donde se estimó un incremento del cinco por ciento a partir del año dos para poder cubrir con las obligaciones de esta propuesta, culminando el proceso contable con el detalle de los índices financieros en los cuales se obtuvo el VAN y TIR, demostrando la rentabilidad de la empresa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | IMPLEMENTACION | es_ES |
dc.subject | EMPRESA | es_ES |
dc.subject | PRODUCTOS NESTLÉ | es_ES |
dc.title | Estudio de mercado dirigido a los comerciantes minoristas del cantón Milagro y sus sectores aledaños, para determinar la prefactibilidad de creación e implementación de una empresa comercializadora de productos Nestlé. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0908703762 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de mercado dirigido a los comerciantes minoristas del cantón Milagro y sus sectores aledaños, para determinar la prefactibilidad de creación e implementación de una empresa comercia.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 51.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.