Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Burgos, Velasco Rigoberto | - |
dc.contributor.author | Posligua Avalos, Luisa Maria | - |
dc.contributor.author | Espinoza Bravo, Juan Lorenzo | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T19:49:46Z | - |
dc.date.available | 2016-01-26T19:49:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2093 | - |
dc.description.abstract | Como estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal de Milagro, nos propusimos estudiar el desarrollo psicomotriz de los niños durante sus primeros 4 años de vida; seleccionando aquellos que asisten a la guardería Nueva Semilla, ubicada en la Ciudadela William Reyes en el sector sur de la ciudad de Milagro. Se investigó etapa por etapa, examinando el dominio de las áreas motora, verbal, adaptativa, reacciones personales y sociales por medio del test de Denver que aplica el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Observando que existe un deficiente número de docentes parvularios para el buen desarrollo psicomotriz de los niños menores de 4 años. Hay un 87% de madres facilitadoras sin formación profesional parvulario y sólo el 13% es profesional parvulario. Al aplicar el test de Denver, se observó que el 50% de los niños de un año están con deficiencias en su desarrollo motriz al ubicarse entre el 0.25% y 0.50% de la escala. En lo referente a la parte social se observa un mejor desarrollo, el 60% se ubican en el 0.75% resultados que consideramos se debe a que las madres facilitadoras no están capacitadas para la estimulación temprana necesaria. La administración debe gestionar para la existencia de verdaderas docentes parvularios y de materiales didácticos para un buen trabajo con los niños; seguir con un proceso de capacitación para el logro del dominio de los procesos de desarrollo motor de los niños. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | TEST DE DENVER | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTRIZ | es_ES |
dc.subject | MOTRICIDAD FINA Y GRUESA | es_ES |
dc.subject | GUARDERÍA | es_ES |
dc.subject | PARVULARIA | es_ES |
dc.subject | MADRES FACILITADORAS. | es_ES |
dc.title | Diagnóstico de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Papelería Nacional S.A. en base al criterio del sistema de auditoría de riesgo del trabajo "SART" modelo Ecuador para mejorar la seguridad y salud ocupacional de la empresa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0907575294 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 189.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.