Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2142
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arteaga Estrella, Yadira Mariela | - |
dc.contributor.author | Guerrero Colespuma, Mayra Jacinta | - |
dc.contributor.author | Cantillo Zambrano, Maria Estefanía | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T21:34:12Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T21:34:12Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2142 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto se refiere al estudio de la incidencia del transporte en el desarrollo Socio - económico del Parroquia Lorenzo de Garaicoa. La parroquia Lorenzo de Garaicoa está ubicada en la provincia del Guayas, cantón Simón Bolívar. Pertenece al sector agrícola, cuenta con una población de 10000 habitantes, el problema que existe en este lugar es la falta de transporte ya que el servicio que ofrece actualmente no satisface la creciente demanda de usuarios en el sector, lo que conlleva a problemas como: La falta de accesibilidad que dificulta la llegada de las personas encargadas de llevar la salud y educación al sector, la mala atención al usuario de parte de los colaboradores de la cooperativa que por no tener competencia dan el trato que mejor les parece a los usuarios y ellos se ven obligados a hacer uso del servicio a pesar de sentir inconformidad ya que no tienen otra alternativa y la dificultad al transportar los productos para su comercialización. Mediante la investigación y el análisis de estos problemas hemos determinado que la forma optima de resolver este inconveniente es mediante la implementación de la Asociación de Movilización de personas y cargas GARAICOA EXPORESS que va a brindar a la comunidad un ser vicio diferente, que dará al usuario la Seguridad, comodidad y confianza que requiere para trasladarse así como también el traslado oportuno de los frutos de su trabajo para la comercialización. Dentro de las especificaciones del servicio tenemos que será un servicio ejecutivo, se contara con vehículos tipo camioneta cabina doble para el traslado de 4 personas y los productos en la parte posterior. Como se especifica más adelante. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE | es_ES |
dc.subject | SOCIOECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | MOVILIZACIÓN DE PERSONAS | es_ES |
dc.subject | HABITANTES | es_ES |
dc.title | Estudio de la incidencia del transporte en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de la parroquia Lorenzo de Garaicoa. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0911674943 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 189.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License