Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ojeda Calderón, Isabel Fabiola | - |
dc.contributor.author | Freire Sánchez, Nancy Margoth | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-05T14:33:35Z | - |
dc.date.available | 2016-04-05T14:33:35Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2287 | - |
dc.description.abstract | "En la compañía de Economía Mixta Río Napo se reportan mensualmente problemas de salud como: síndromes cervicales, contracturas musculares de los hombros, dolores lumbares, se debe a que los trabajadores están sometidos a tareas de movimientos, postura y fuerza. Por esta razón se planteó el uso del Método RULA para cuantificar el riesgo ergonómico de la mala postura, movimientos repetitivos y posición estática de aquellas tareas de riesgo que están asociadas a los problemas de salud reportados. Con este proyecto se analizó la exposición de los operadores en el Departamento de equipo pesado en diferentes puestos y tareas que realizan durante varios años. El 91 por ciento de ellos desarrollan tareas en los Talleres, donde se ve comprometidas las extremidades superiores con movimientos repetitivos, postura y carga estática por más de un minuto y tienen relación con los esquinces musculares. Mientras que los trabajadores que realizan arreglos, mantenimiento de los generadores, variadores y control de presión de pozos en las Estaciones y Locaciones presentan síndromes cervicales y esquinces musculares de las extremidades superiores e inferiores; Estos se debe al sobre esfuerzo físico, carga postural estático por un minuto y medio cada dos horas las 24 horas. Razones por las cuales, se plantean el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los talleres, estaciones y locaciones desde el punto de vista ergonómico y la implantación de un Plan de capacitación, adiestramiento con participación directo de la Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para disminuir los índices de prevalecía de dichas enfermedades. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | MEJORAMIENTO | es_ES |
dc.subject | IMPLANTACIÓN | es_ES |
dc.subject | DISMINUIR | es_ES |
dc.title | Proyecto de análisis con el método rula al departamento de mantenimiento de equipo pesado del campo SACHA, CEM RÍO NAPO, de la provincia de Orellana en el año 2010 | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0910115575 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Diplomado Superior en Seguridad y Salud Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 186.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.