Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benítez Astudillo, Javier Antonio | - |
dc.contributor.author | Dutan Riera, Yelly Astrid | - |
dc.contributor.author | León Loor, Ingrid Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-21T15:53:26Z | - |
dc.date.available | 2015-01-21T15:53:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/234 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis da lugar a la creación de identidad corporativa para la empresa MEGACOM dela ciudad de Naranjito en la que se ve inmersa la carencia de la misma, la cual da cabida al desconocimiento de la empresa por parte de los ciudadanos ya que no presenta un impacto ante ellos. De acuerdo a la exigencias del mercado competitivo, nace la necesidad de emplear y utilizar estrategias promocionales que favorezcan la evolución de la empresa, mejorando de esta manera el nivel del servicio, con calidad que cumplan las expectativas de los clientes y exista un aumento de ventas teniendo como antecedentes la inexistencia de una estructura adecuada donde se vea reflejado la imagen de la organización. Cabe mencionar que hemos desarrollado una amplia investigación de mercado donde se plantea la situación de la empresa, los objetivos que a su vez muestra su proyección a futuro, con una delimitación y formulación del problema donde asociamos variables e hipótesis que justifican las razones para realizar el proyecto, de manera, que con la determinación del universo se obtuvo datos en los que se demuestra que la ciudadanía desconoce la actividad que se dedica la empresa, y de manera que línea gráfica afecta poco en la imagen de la empresa. La presente propuesta se basa en crear publicidades y promociones que beneficiarían de, manera positiva el desarrollo de la empresa logrando alcanzar los objetivos de tal manera que se demuestre la rentabilidad de la empresa a través de los análisis financieros respectivos como el VAN TIR. Para determinar se muestran las respectivas conclusiones y recomendaciones para ejecutar el proyecto. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | IDENTIDAD | es_ES |
dc.subject | CORPORATIVA | es_ES |
dc.subject | PUBLICIDAD | es_ES |
dc.subject | LÍNEA GRÁFICA | es_ES |
dc.subject | IMAGEN | es_ES |
dc.subject | EMPRESARIAL | es_ES |
dc.title | Creación de una identidad corporativa para la Empresa Megacom de la Ciudad de Naranjito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918089848 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Creación de una identidad corporativa para la empresa Megacom de la ciudad de Naranjito..pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 40.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License