Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardenas Cobo, Jessenia Del Pilar | - |
dc.contributor.author | Torres Torres, Isabel Magaly | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-21T22:58:54Z | - |
dc.date.available | 2015-01-21T22:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/243 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo surge a partir del estudio acerca de la repercusión que tiene la migración en el rendimiento escolar, para este propósito se dividió la investigación en los siguientes capítulos: En el primer capítulo se redactan las causas que se sugieren están provocando un los problemas objeto de estudio. El segundo capítulo une los conceptos y teorías para fundamentar la investigación del proyecto y analiza todas las variables planteadas dentro de la hipótesis general y particulares. El tercer capítulo presenta la metodología empleada en el trabajo, como se seleccionó a los participantes, también se detallan los instrumentos que se emplearon para recoger los datos y así poder realizar las comparaciones entre cada una de los métodos y variables, de igual forma se menciona como se llevó a cabo la recolección de datos. En el capítulo cuarto, se continúa con el análisis de los datos obtenidos, para después abordar la discusión y finalizar con la verificación de las hipótesis. El quinto y último capítulo se presenta la propuesta, la cual pretende contribuir a la solución de los problemas planteados en el capítulo uno. Como conclusión de estos proyectos puede destacar la necesidad de realizar un convenio de cooperación mutua con la Universidad Estatal de Milagro, para que se pueda realizar transferencia de conocimiento entre las dos Instituciones, teniendo como principales beneficiarios los estudiantes de los organismos del Estado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MIGRACIÓN | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es_ES |
dc.title | La migración de los padres y su incidencia en el rendimiento académico de las asignaturas de matemática, de los estudiantes de 8 a 10 años en la unidad fiscal artesanal Isabel Herrera de Velásquez | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918224783 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gerencia Educativa |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License