Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida Salazar, Byrone Antonio | - |
dc.contributor.author | Ayora Campoverde, Mario Sergio | - |
dc.contributor.author | Lucero Alvarado, Rafael Reinaldo | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-03T16:27:42Z | - |
dc.date.available | 2016-05-03T16:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2445 | - |
dc.description.abstract | La naturaleza nos ha brindado todo, alimentación y los recursos necesarios para nuestra subsistencia, pero la sobre población incide en la demanda de alimentos, la contaminación ambiental en la degradación del suelo y la quema de combustible fósil en la destrucción de la capa de ozono. Factores a los que debemos considerar para nuestro futuro, principalmente nuestra alimentación que se encuentra expuesta a alteraciones en este ambiente, como la contaminación del suelo y la radiación solar, que nuestras plantas asimilan. Esto representa un retraso en el crecimiento y producción. Ya que el tiempo es determinante al producir un producto con el cual se persigue obtener un reembolso. Esto nos lleva a optimizar los procesos aplicados a cultivos, en especial las de ciclo corto las cuales son tratadas con agentes químicos. Los cuales perjudicaran al consumidor final. Nuestro propósito es emplear un nuevo proceso el cual permita acelerar el desarrollo de plantas. Donde se implementara la iluminación por reflexión y refracción dependiendo de la estación. Esto aporta a las organizaciones agro industriales. El principal beneficiado es el agricultor que realizaría menor esfuerzo, también el consumidor final con productos saludables. La propuesta es utilizar material Reflectivo o de Refracción sobre estructuras en dirección del sol este-oeste. La planta crece cuando tiene las condiciones necesarias, tiene valores estándares de temperatura, agua y nutrientes en cada etapa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE PROCESO | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO DEL PIMIENTO | es_ES |
dc.subject | SECTOR AGRÍCOLA | es_ES |
dc.subject | FACTORES FÍSICOS | es_ES |
dc.title | Estudio del proceso del crecimiento del pimiento y su incidencia con los factores físicos en el sector agrícola de Manga de Jején | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1201858972 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 186.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.