Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2520Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Girón Guerrero, Miguel Francisco | - |
| dc.contributor.author | Cedeño Pilozo, Jonathan David | - |
| dc.date.accessioned | 2016-05-24T20:41:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-05-24T20:41:15Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2520 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.title | Análisis del sistema de control de inventario dentro del desarrollo empresarial en la empresa Supralive S.A del Cantón Milagro Provincia del Guayas. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0904238276 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería Industrial | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NO_DISPONIBLE.pdf | 225.42 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.