Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zuñiga Santillan, Xiomara Leticia | - |
dc.contributor.author | Marquez Aristega, Jeniffer Karolina | - |
dc.contributor.author | Morales Barros, Andrea Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T20:12:57Z | - |
dc.date.available | 2016-05-26T20:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2529 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de este trabajo está enfocado al estudio de la Nueva Matriz Productiva y su incidencia en el Fortalecimiento de los Procesos Productivos de las PYMES del Cantón Milagro, para lo cual se planteó como problema principal el cual se representó con una pregunta; ¿De qué manera la Nueva Matriz Productiva incide en el Fortalecimiento de los Procesos Productivos de las PYMES del Cantón Milagro, 2014-2015?. Se establecieron los subproblemas los cuales fueron descritos a través del trabajo de observación realizado por las investigadoras, los cuales consistieron en preguntas que mencionan los sectores priorizados por la matriz productiva y su influencia en los tipos de productos/servicios ofertados por las PYMES, la medida política de sustentación de importaciones en la producción de estas organizaciones, los incentivos generales planteados en la matriz productiva inciden en la tecnología productiva y el marco legal de la matriz productiva apoya a las etapas de producción de las PYMES del Cantón Milagro. Subproblemas de los cuales se plantearon los objetivos e hipótesis general y particulares. Dentro de este trabajo se estableció la metodología de la investigación en donde se determinó como universo objeto de estudio las pymes que se encuentran domiciliadas en esta localidad, se utilizó como técnica investigativa una encuesta, de la cual se extrajo información relevante la misma que fue tabulada y analizada, pudiendo entonces verificar las hipótesis establecidas, proponiendo como propuesta de solución ante la problemática planteada el Diseño de un Manual de Procedimientos para las actividades productivas de las PYMES (servicios y manufactureras) del Cantón Milagro, a través de la cual se presentó una descripción de la actividad empresarial y de las actividades productivas, se estableció el alcance de cada actividad seleccionada, esquematización Flujogramas los procesos establecidos, se desarrolló el presupuesto sobre el costo de la propuesta y por último se determinó los beneficios que se generarán con la propuesta frente al costo de la misma. Con este trabajo propuesto se espera potencializar las actividades comerciales de las pymes del cantón Milagro. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | es_ES |
dc.subject | FORTALECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | PROCESOS PRODUCTIVOS MANUAL | es_ES |
dc.title | La nueva matriz productiva y su incidencia en el fortalecimiento de los procesos productivos de las PYMES del Cantón Milagro, 2014-2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914675566 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La Nueva Matriz Productiva y su incidencia en el Fortalecimiento de los Procesos Productivos de las PYMES del Cantón Milagro, 2014-2015.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHO DE AUTOR.pdf | 107.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License