Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echarte Fernadez, Miguel Angel | - |
dc.contributor.author | Rodriguez Mendoza, Angela Gloria | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-26T20:49:11Z | - |
dc.date.available | 2016-05-26T20:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2532 | - |
dc.description.abstract | "El contenido de la presente tesis tiene como finalidad el desarrollo de la investigación, para conocer la situación de los productores de caña de azúcar se recopilo información a través de la encuesta y entrevista, comprobando de que sí existe algunos problemas en la comercialización de altos gastos de insumos, acceso a tecnificación y calidad de la caña entre otros, ya que algunos cuentan con sus terrenos propios y otros alquilan a las Industrias Azucareras; cabe destacar que no cuentan con sus propias maquinarias por lo que alquilan por horas de trabajo. El objetivo de este estudio es la elaboración de un plan estratégico para poder sacar provecho de la tecnología que nos rodea, donde se llevará a cabo a definir los objetivos principales permitiendo cumplir las funciones de cada uno de los indicadores, a fin de conseguir el mejoramiento de la producción ,La propuesta de esta tesis es proponer alternativas de solución para el mejoramiento y calidad del área, llevando el financiamiento de los gastos que invierten en sus terrenos en las cuales le ayudaría a mejorar su producción e ingresos económicos a los pequeños ,medianos y grandes productores de caña de azúcar del Cantón Milagro con el propósito de que logren un mejor desarrollen sus trabajo y vida diaria." | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | CONSUMO | es_ES |
dc.subject | CAMBIO | es_ES |
dc.subject | TOMA DE DECISIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCCCION | es_ES |
dc.title | Estudio de campo para determinar las causas y efectos de la baja rentabilidad percibida por los productores de azucar del Canton Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0928989144 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE CAMPO PARA DETERMINAR LAS CAUSAS Y.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHO DE AUTOR.pdf | 202.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License