Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villegas Yagual, Félix Enrique | - |
dc.contributor.author | Pacheco Mendoza, Nelson Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-01T20:06:53Z | - |
dc.date.available | 2016-06-01T20:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2569 | - |
dc.description.abstract | Dentro del desarrollo de esta investigación esta direccionado a la matriz productiva y su influencia en el crecimiento empresarial de las pymes comerciales, de lo cual se planteó el tema investigativo el cual es ¿Considera que la matriz productiva influye en el desarrollo empresarial de las pymes comerciales del cantón Milagro?, otro de los factores que inciden en esta problemática es el conocimiento que posee los empleados en la sostenibilidad de estas organizaciones, la gestión tributaria que aplica nuestro país es una de las acciones que está influyendo en los procesos de negociación que mantienen las pymes comerciales en la actualidad, seguido a esta se suma el incremento de precios, el mismo que se mueve por efectos de la inflación y como los proveedores inciden en los costos directos. Toda esta información permitió plantear las hipótesis investigativas, las mismas que responden a la sistematización del problema. La técnica utilizada; la encuesta, instrumento que se empleó a los propietarios de las pymes comerciales de consumo masivo de la zonal 5, una vez analizada la información obtenida se culminó con este proyecto con las conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | es_ES |
dc.subject | PYMES | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | INFLACIÓN | es_ES |
dc.title | Estudio de la matriz productiva y su influencia en el crecimiento empresarial de las PYMES comerciales del Cantón Milagro 2014-2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0906346135 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA Y SU INFLUENCIA EN EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS PYMES COMERCIALES DEL CANTÓN MILAGRO 2014-2015..pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHO DE AUTOR.pdf | 38.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License