Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2576Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sornoza Briones, Kleber Joel | - |
| dc.contributor.author | Mora Rodas, Franklin | - |
| dc.contributor.author | Balas Lindao, Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-01T20:45:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-01T20:45:12Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2576 | - |
| dc.description.abstract | Las barreras vehiculares son el elemento primario del control de acceso para estacionamiento y entrada a edificios. Asociado a la barrera y el control de acceso, se instala un detector de vehicular que conforma el sistema anti-aplastamiento. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS | es_ES |
| dc.subject | RIESGOS | es_ES |
| dc.subject | PROCESO | es_ES |
| dc.subject | IMPLEMENTACION | es_ES |
| dc.subject | BARRERAS | es_ES |
| dc.subject | ACCIDENTABILIDAD | es_ES |
| dc.subject | PARQUEADEROS | es_ES |
| dc.title | Análisis de riego de los procesos de implementación de barreras vehiculares y su incidencia en el índice de accidentalidad en los parqueos de la Unidad Académica Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1301784060 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NO_DISPONIBLE.pdf | 225.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.