Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2582Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peñaherrera Larenas, Milton Fabian | - |
| dc.contributor.author | Rivas Santana, Jose David | - |
| dc.contributor.author | Vera Zamora, Luis Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-01T21:12:47Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-01T21:12:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2582 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación versa un fenómeno que resulta critico y preocupante para nuestra sociedad, y principalmente para todos los involucrados en el mismo, tales como autoridades educativas, docentes, y sociedad en general. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIO | es_ES |
| dc.subject | FACTORES | es_ES |
| dc.subject | INCIDEN | es_ES |
| dc.subject | TERMICO | es_ES |
| dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
| dc.subject | SATISFACCION | es_ES |
| dc.title | Estudio de los factores que inciden en el confort térmico y su incidencia en la satisfacción de las personas que hacen uso de las aulas de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad estatal de Milagro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0916301815 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NO_DISPONIBLE.pdf | 225.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.