
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2611
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñaherrera Larenas, Milton Fabian | - |
dc.contributor.author | Jacome Ramirez, Alberto Enrique | - |
dc.contributor.author | Bohorquez Dueñas, Alex Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T15:39:27Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T15:39:30Z | - |
dc.date.available | 2016-06-03T15:39:27Z | - |
dc.date.available | 2016-06-03T15:39:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2611 | - |
dc.description.abstract | Modelo de mantenimiento preventivo (PM) se han concentrado tradicionalmente en la utilización de maquinas de la información "técnicas" del estado tales como el grado de deterioro. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | PREDICTIVO | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | OPERATIVIDAD | es_ES |
dc.title | Análisis de los procesos de mantenimiento predictivo y su influencia en la operatividad continua de parqueo en la Unidad Académica Ciencias de la Ingeniería | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916301815 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Collection(s) : | Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y SU INFLUENCIA EN LA OPERATIVID.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 435.14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons