Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2613Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pantoja Díaz, Odette | - |
| dc.contributor.author | Barros Moran, Darwin Felipe | - |
| dc.contributor.author | Moran Torres, Jose Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-03T15:45:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-03T15:45:12Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2613 | - |
| dc.description.abstract | El objeto principal de presentar esta investigación es dar a conocer detalladamente la problemática que existe en el área de la Isla de carga del Terminal de Fuel Oil de Petroecuador para obtener parámetros que nos ayuden a determinar en donde se generan los despachos inexacto de conbustible | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS | es_ES |
| dc.subject | PROCESO | es_ES |
| dc.subject | DESPACHO | es_ES |
| dc.subject | COMBUSTIBLE | es_ES |
| dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
| dc.title | Análisis del proceso de despacho de combustibles y su influencia en la productividad de la empresa EP Petroecuador Terminal Fuel Oíl del cantón de Guayaquil | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | B728299 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESPACHO DE COMBUSTIBLES Y SU INFLUENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD.pdf | 6.4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 425.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License