
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2617
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Girón Guerrero, Miguel Francisco | - |
dc.contributor.author | Silva Alvarado, Franklin Augistín | - |
dc.contributor.author | Villamas Santamaria, Byron Dario | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T16:00:22Z | - |
dc.date.available | 2016-06-03T16:00:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2617 | - |
dc.description.abstract | Según este estudio en ciertas horas del día la radiación solar esta en su máximo esplendor y el uso de los equipos tecnológicos, mas el aporte del calor de las personas que se encuentran dentro del área, genera un aumento de las personas que se encuentran dentro del área. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | INCIDENCIA | es_ES |
dc.subject | RADIACION | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | TEMPERATURA | es_ES |
dc.title | Análisis de la incidencia de la radiación solar y su influencia en el aumento de temperatura al interior de las aulas de clases del bloque K de la Universidad Estatal de Milagro provincia del Guayas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0904238276 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Collection(s) : | Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR Y SU INFLUENCIA EN EL AUMENTO DE TEMP.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 437.79 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons