Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solís Granda, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Sanchez Orozco, Christian Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T19:25:02Z | - |
dc.date.available | 2016-06-03T19:25:02Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2643 | - |
dc.description.abstract | La finanzas y la contabilidad son áreas de suma importancia en toda empresa de hoy en día, la ejecución de las actividades en estas áreas tienen un impacto relevante en el emprendimiento y desarrollo económico, se toman decisiones de gran importancia con los recursos financieros de las empresas. En la distribuidora de productos de consumo masivo SIRIO se observa ciertos errores en los procesos financieros motivo por el cual se producen descoordinaciones en las actividades y en la ejecución de los estados financieros, las actividades que se realizaban de forma empírica y no contaban con las directrices adecuadas y técnicos que necesitan toda empresa para desempeñarse eficazmente. Tras un análisis de los procedimientos y encuesta al personal de la distribuidora se observó que las actividades de la misma no contaban con lineamientos específicos a seguir en las operaciones que se realizan diariamente. Por medio de este análisis se llegó a la conclusión que lo más óptimo para el mejoramiento de los procesos financieros es la creación de un manual de procedimientos contables aplicables a los procesos financieros que involucran en lo más importante que son las compras, ventas y fondos financieros con el fin de optimizar las actividades que implican el manejo de los fondos monetarios y recursos financieros de la empresa, mejorando los procesos, efectivizando las actividades dentro y fuera de la organización, y de esa manera impulsar el desarrollo económico y sustentable de la distribuidora a través de estos procedimientos contables adecuados para un buen desenvolvimiento financiero y económico de la organización. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | PROCEDIMIENTOS CONTABLES | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | PROCESOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.title | Elaboración de un manual de procedimientos contables aplicables a los procesos financieros de la distribuidora de productos de consumo masivo sirio del Cantón Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0917032245 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES APLICABLES A LOS PROCESOS FINANCIEROS DE LA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 62.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License