Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchala Santander, Raul Tancredo | - |
dc.contributor.author | Bravo Cacpata, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-03T19:53:39Z | - |
dc.date.available | 2016-06-03T19:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2650 | - |
dc.description.abstract | El trabajo investigativo está dirigido al diagnóstico situacional del personal que trabaja en la empresa Dismero S.A. de la ciudad de milagro y su incidencia en el desempeño laboral, por lo cual ha permitido establecer el problema central ¿Qué incidencia tienen los procesos de selección de personal en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa DISMERO SA de la ciudad de Milagro?, puntos evidentes que permitieron proyectar los objetivos investigativos, donde se visualizó las variables dependientes e independientes, además las mismas nos permitieron fundamentar el marco teórico, así mismo el marco legal donde se consideraron artículos del plan del buen vivir, terminando con el planteamiento de las hipótesis del problema. En la metodología de la investigación se emplearon varios tipos de investigación métodos y técnicas y por lo cual se delimito la población objeto de estudio, la cual se la aplico a los cliente de la empresa Dismero de la ciudad de Milagro y con esta información poder verificar las interrogantes planteadas en esta investigación, culminando se prepararon las respectivas conclusiones y recomendaciones para que le sirva de apoyo a otras organizaciones y obtengan los mismos beneficios que se tendrán con estos resultados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | SELECCIÓN DE PERSONAL | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.subject | PLAN DEL BUEN VIVIR Y COLABORADORES | es_ES |
dc.title | Diagnóstico situacional del personal que trabaja en la empresa dismero s.a. de la ciudad de milagro y su incidencia en el desempeño laboral. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0908703762 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL PERSONAL QUE.pdf | 856.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 34.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License