Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara Viejó, Jorge Fabricio | - |
dc.contributor.author | Arias Vizuete, Betty Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Olivo Gomez, Mónica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-23T16:21:57Z | - |
dc.date.available | 2015-01-23T16:21:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/268 | - |
dc.description.abstract | La necesidad que tienen las empresas por contar con un servicio de calidad en lo que se refiere a ventas y atención al cliente es muy grande, de la que depende la garantía del servicio que se ofrece a los consumidores , siendo factor determinado para la consolidación del negocio en el mercado local. La ciudad de Milagro con una economía que crece con pasos agigantados se ha visto en los últimos años dinamizados por la creación de supermercados, donde los habitantes realizan sus compras de manera cotidiana, lo que provoca una gran demanda de personas capacitados en atención al cliente y ventas. Partiendo de esta necesidad se planteó una serie de interrogantes para determinar como medio de retroalimentación basados en estrategias de marketing y estudio de mercados, cuáles eran las respectivas que tenían los clientes sobre la calidad de servicios que se presta en cada uno de estos supermercados, las misma que van ser contestadas a lo largo del proceso investigativo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | RETROALIMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS | es_ES |
dc.title | Estudio de la calidad del servicio de atención al cliente que ofrecen los supermercados y distribuidores de la cuidad de milagro y su influencia en la satisfacción de las necesidades de los consumidores durante el año 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0917882961 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License