Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Girón Guerrer, Miguel Francisco | - |
dc.contributor.author | Ruiz Ochoa, Elurdes Guillermo | - |
dc.contributor.author | Ney Wilman, Dominguez Mieles | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T21:35:42Z | - |
dc.date.available | 2016-06-07T21:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2719 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis requiere tecnología apropiada y profundos conocimientos teóricos lo que en definitiva nos lleva a la aplicación de sistemas y procesos en alguna medida sofisticada. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS | es_ES |
dc.subject | AUTOMATICOS | es_ES |
dc.subject | SOLUCION | es_ES |
dc.subject | DESPÈRDICIO | es_ES |
dc.subject | MATERIALES | es_ES |
dc.subject | EMPRESA | es_ES |
dc.title | Análisis de procesos de llenado en un sistema automático como solución al problema de desperdicio de materiales en la empresa ”Laboratorios Franco G. F.” localizada en el km10/2 de la vía a Daule en la Ciudad de Guayaquil. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0904238276 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 225.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.