
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2771
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaibor Vera, Franklin Max | - |
dc.contributor.author | Arreaga Leon, Karem Stefanie | - |
dc.contributor.author | Guevara Mejia, Jose Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-15T20:18:08Z | - |
dc.date.available | 2016-06-15T20:18:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2771 | - |
dc.description.abstract | El analisis esta enfocado de nivel socieconomico en la calidad de vida de los habitantes de la ciudadela judith ortega de la ciudad de milagro.El cual encierra aspectos puntualizados que se derivan a problemas que se plantean en este diagnostico; entre ellos predominan la delincuencia cuyo efecto lacera directamente al crecimiento comercial de la ciudadela | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | SOCIOECONOMICO | es_ES |
dc.subject | HABITANTES | es_ES |
dc.subject | ANALISIS | es_ES |
dc.subject | DIAGNOSTICO | es_ES |
dc.subject | DELINCUENCIA | es_ES |
dc.title | Estudio del nivel socioeconomico en la calidad de vida de los habitantes de la ciudadela Judith Ortega de la ciudad de Milagro. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1203234545 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería Comercial |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 225.06 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.