Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2783Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zuñiga Santillan, Xiomara Leticia | - |
| dc.contributor.author | Nuñez Hernandez, Miguel Angelo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-16T20:59:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-16T20:59:09Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2783 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo de este trabajo esta direccionado al estudio de la matriz productivo y su influencia en el crecimiento empresarial de productos de consumo masivo del Canton Milagro , para ello se planteo como problermas principal ¿ Como la Nueva Matriz Productiva influye en el crecimiento empresarial de las PYMES | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | es_ES |
| dc.subject | EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.subject | PYMES | es_ES |
| dc.subject | PRODUCTOS | es_ES |
| dc.subject | COMERCIALES | es_ES |
| dc.title | Estudio de la matriz productiva y su influencia en el crecimiento empresarial de las PYMES comerciales de productos de consumo masivo del Cantón Milagro 2014-2015 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0914675566 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería Comercial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NO_DISPONIBLE.pdf | 225.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.