Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzman Arias, Oscar Alberto | - |
dc.contributor.author | Acosta Martínez, Alfredo Antonio | - |
dc.contributor.author | Romero Díaz, Tatiana Mariel | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T21:09:05Z | - |
dc.date.available | 2016-06-16T21:09:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2784 | - |
dc.description | En las microempresas del Ecuador han venido desarrollando varios problemas que han provocado un déficit en el progreso y desarrollo económico de las mismas, los gobiernos antiguos no han hecho hincapié en estos problemas, esta problemática ha conllevado que varias de estas microempresas cierren y las que aún se mantienen en el mercado son aquellas donde el empirismo se volvió solución, el vender y comprar es la tarea que realizan los microempresarios para sobrevivir, a más de la inexistente ayuda por parte del Estado, se une el poco conocimiento que tienen los microempresarios para gestionar de manera correcta un negocio. En la elaboración de este trabajo investigado, se aplicó una serie de métodos y procesos que ayudaron a encontrar el impacto de esta problemática y por lo tanto establecer la solución adecuada para la mitigación de este problema. Esto mejorara en gran magnitud la economía de los microempresarios, a base del incremento en ventas, utilidades, rentabilidad en nuevas inversiones, a más de mejorar la economía de los microempresarios, generará un crecimiento acelerado en la productividad del Cantón Milagro. Y por lo consiguiente el mejoramiento de la corriente de efectivo del Cantón | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | INVERSIÓN | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | UTILIDAD | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | EMPIRISMO | es_ES |
dc.title | Análisis de los factores del desarrollo económico y su efecto en el crecimiento estructural y empresarial de las microempresas del Cantón Milagro, 2014-2015 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0919877282 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SU EFECTO EN EL CRECIMIENTO ESTRUCTURAL Y EMPRESARIAL DE LAS MICROEMPRESAS.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHO DEL AUTOR.pdf | 231.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License