Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Icaza Rivera, Dalva Patricia | - |
dc.contributor.author | Ibarra Moreira, Betsy Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Valarezo Robalino, Diana Jacqueline | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-26T15:48:55Z | - |
dc.date.available | 2015-01-26T15:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/279 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad las empresas al tratar de posicionarse en nuevos mercados cometen diversos errores, por no realizar un correcto estudio de mercado, que le permita dar a conocer su producto y a la empresa misma de una manera eficiente. La falta de capacitación de las personas que tienen sus lugares turísticos, restaurantes, puestos de frutas de la Parroquia Virgen de Fátima ocasiona que los lugares no sean reconocido ampliamente en las diversas ciudades. También se pudo determinar que las personas requieren de un lugar atractivo que les brinde seguridad, una infraestructura adecuada, servicios de calidad, precios a su alcance, utilizando técnicas de investigación científica y empírica lograremos determinar las variables dependientes e independientes, para así plantear la hipótesis que se comprobaron mediante la utilización de encuestas. Proponiendo la solución viable al problema, se realizara un plan de marketing que nos permitirá que la parroquia Virgen de Fátima y sus sitios turísticos logren aumentar la aceptación del mercado, posición económica del mismo, se crea la necesidad de perfeccionar las técnicas de posicionamiento para así poder llegar a ser líderes en el mercado turístico, y a su vez generar rentabilidad mediante las técnicas de las cuatro P, estrategias de producto, precio, plaza, y promoción. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MARKETING | es_ES |
dc.subject | CAPACITACIÓN | es_ES |
dc.subject | MERCADO | es_ES |
dc.title | Análisis e implementación de estrategias de marketing y publicidad para la mayor captación de turistas en centros recreacionales de la parroquia virgen de Fátima | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0915722797 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD PARA LA MAYOR CAPTACIÓN DE TURISTAS EN CENTROS RECREACIONALES DE LA PARROQUIA VIRGEN DE FÁTIMA.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 44.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License