
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2806
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guevara Viejo, Jorge Fabricio | - |
dc.contributor.author | Almagro Jara, Cinthia Paola | - |
dc.contributor.author | Tola Villanueva, Maria Elena | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T20:17:17Z | - |
dc.date.available | 2016-06-20T20:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2015-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2806 | - |
dc.description.abstract | El desarrollo de esta investigación tiene como objetivo determinar las características de las pequeñas y medianas empresas del sector localizadas en la zona 5 del Cantón el Triunfo provincia del guayas en el periodo junio 2014 hasta junio 2015. Para esto se utilizo una muestra de 134 gerentes de las pequeñas y medianas empresas del sector agrícola lo cual fue nuestro objeto de estudio ya que se utilizo diversos métodos como el inductivo-deductivo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | SECTOR AGRICOLA | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.title | Características de las pequeñas y medianas empresas del sector agrícola localizadas en la zona 5 del Cantón el Triunfo Provincia del Guayas en el periodo junio 2014 hasta junio 2015. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0917882961 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Collection(s) : | Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 225.06 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.