Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2829Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villegas Yagual, Fèlix Enrique | - |
| dc.contributor.author | Barrera Dolz, Byrone Omar | - |
| dc.contributor.author | Roso Suarez, Pedro Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-25T22:19:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-25T22:19:16Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2829 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto de grado va encaminado al Análisis del Sistema de Gestión de Calidad y su incidencia en el posicionamiento de las medianas empresas del cantón Milagro, periodo 2014-2015. Dando a conocer bajo a los respectivos capítulos la problemática actual con su origen, delimitando problemas y presentado también el objetivo general, los objetivos específicos, y la justificación, en el cual nos basamos en el marco teórico donde presentamos toda la documentación relacionada con el trabajo investigativo, Además se muestran las definiciones conceptuales y el planteamiento de las hipótesis a investigar. Creando todo el proceso metodológico, mismo que nos sirvió para definir la forma en que se recopilaría la información necesaria para el desarrollo de la investigación, se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación encuestas y entrevistas y se verifica las hipótesis planteadas. Desarrollando la propuesta del proyecto en la cual se detallan los pasos a seguir para implementar de un Modelo de Gestión de Calidad en la organización MILIPAS CIA LTDA. Por último se presentan las conclusiones y sus respectivas recomendaciones logradas luego de la elaboración del proyecto. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CALIDAD | es_ES |
| dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES | es_ES |
| dc.subject | POSICIONAMIENTO | es_ES |
| dc.subject | REQUISITOS | es_ES |
| dc.title | Análisis del sistema de gestión de calidad y su incidencia en el posicionamiento de las medianas empresas del Cantón Milagro, periodo 2014-2015 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0906346135 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Collection(s) : | Ingeniería Comercial | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANÁLISIS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL CANTÓN MILAGRO, PERIODO 2014-2015.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 109.78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons