Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2841
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villegas Yagual, Fèlix Enrique | - |
dc.contributor.author | Arce Sinchi, Joselyn Dennisse | - |
dc.contributor.author | Burgos Padilla, Carla Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-01T13:37:39Z | - |
dc.date.available | 2016-08-01T13:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2841 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad el uso de estrategias sobretodo del sector manufacturero requiere mayor eficiencia para garantizar la satisfacción de la ciudadanía, lo cual implica que se apliquen estrategias en el ámbito comercial y su benéfico o contra beneficio en las mismas. La presente tesis se elabora con el objeto de analizar el impacto de las estrategias comerciales en la captación de clientes del sector manufacturero del Cantón Milagro del presente año, con el fin de sugerir estrategias comerciales más efectivas para incrementar la rentabilidad por medio de técnicas empleadas. Las empresas del sector manufacturero actualmente se han convertido en un dependiente de análisis por su gran aporte al desarrollo socioeconómico del país, siendo este un objeto primordial en la generación de auto empleo y la reducción de las tasas de pobreza, la actual investigación, nace a raíz de que en el Cantón Milagro en los últimos años se ha dado una disminución de clientes en el sector manufacturero debido a que estos en su mayoría optan por adquirir productos de empresas del exterior, la problemática surge por falta de estrategias comerciales y el poco conocimiento que tienen los empresarios del cantón al dar a conocer sus productos. Es de suma importancia identificar los factores que influyen en esta problemática. El propósito de este estudio es brindar herramientas para perfeccionar la captación del cliente, así con la información recabada los empresarios podrán tomar medidas necesarias que contrarresten el mencionado problema. Nuestra investigación tiene como finalidad incentivar a los empresarios a descubrir y aprovechar nuevas oportunidades de negocios que les ofrece el mercado, mediante un plan de capacitaciones de estrategias comerciales, dirigido al sector manufacturero del Cantón Milagro, mediante la instrucción de seminarios que optimicen la generación de estrategias que faciliten la captación de clientes. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
dc.subject | CAPTACIÓN | es_ES |
dc.subject | NECESIDADES | es_ES |
dc.subject | FIDELIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | POSICIONAMIENTO | es_ES |
dc.title | Estudio de las estrategias comerciales y su impacto en la captación de clientes del sector manufacturero del Cantón Milagro 2016. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0906346135 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES Y SU IMPACTO EN LA CAPTACIÓN DE CLIENTES DEL SECTOR MANUFACTURERO DEL CANTÓN MILAGRO 2016.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 21.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License