Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2935Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cervantes Coka, Manuel Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-21T16:16:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-21T16:16:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2935 | - |
| dc.description.abstract | La situación actual del VIH/SIDA presenta datos alarmantes desde el punto de vista epidemiológico; Según los datos de la Organización Mundial de la Salud OMS/WHO y el ONUSIDA Organismo encargado de las Naciones Unidas, cada día se infectan 6.800 personas y fallecen diariamente: 5. 700 por causa de esta enfermedad | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.title | VIH-SIDA LA VERDAD DETRÁS DEL MITO | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | VOL. 1, NÚM. 1 (2008) AGOSTO | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VIH-SIDA LA VERDAD DETRÁS DEL MITO.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons