
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2948
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saltos Solis, Marisela | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T13:22:42Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T13:22:42Z | - |
dc.date.issued | 2008-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2948 | - |
dc.description.abstract | La Tuberculosis, enfermedad producida por el Mycobacterium Tuberculosis (Baci lo de Koch) y conocida desde la antigüedad, es una de las enfermedades infecciosas más importantes del mundo a pesar de los esfuerzos para su control en la última década. Las prioridades en TB se dirigen al diagnóstico precoz y al tratamiento adecuado de los pacientes, para disminuir su transmisión. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican una tasa de incidencia de 23 caso s por 100.000 habitantes en países industrializados, en el Ecuador (provincia del Guayas) tenemos todavía una elevada incidencia, para citar aquello en el año 2007 se notificaron 2 .097 casos de TB pulmonar BK +, BK - y extrapulmonar. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | TUBERCULOSIS INCIDENCIA SEGÚN EDAD Y SEXO EN HOSPITAL LEÓN BECERRA DE MILAGRO | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Collection(s) : | VOL. 1, NÚM. 2 (2008): DICIEMBRE |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TUBERCULOSIS INCIDENCIA SEGÚN EDAD Y SEXO EN HOSPITAL LEÓN BECERRA DE MILAGRO.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons