
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2960
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ochoa Gonzalez, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T13:40:37Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T13:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2008-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2960 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es analizar la relación existente entre la tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de desempleo en el Ecuador. Esta relación recibe el nombre de Ley de Okun , la cual fue descubierta por el economista Arthur Okun en el año 1962, y sostiene que un elevado crecimiento crea una disminución en la tasa de desempleo del país, porque las empresas deben contratar más trabajadores para incrementar más su producción . | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.title | LA PRODUCCION Y EL DESEMPLEO UNA RELACIÓN O SIMPLE COINCIDENCIA LEY DE OKUN PARA EL ECUADOR | es_ES |
dc.type | other | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | VOL. 1, NÚM. 2 (2008): DICIEMBRE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LA PRODUCCION Y EL DESEMPLEO UNA RELACIÓN O SIMPLE COINCIDENCIA LEY DE OKUN PARA EL ECUADOR.pdf | 5.6 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons